| ·非农报告基本符合预期,套息交易有所抬头 | [6-04] |
| ·美国会拟立法允许干预汇市 提案直指亚洲货币 | [6-01] |
| ·应时投资:本周好戏接连不断 | [5-28] |
| ·三周内闪电交易 中国外汇30亿美元"问路"黑石 | [5-26] |
| ·不明热钱"鱼贯而入" 人民币汇率等待再创新高 | [5-26] |
| ·英央行加息意犹未尽 未来数月英镑兑美元高位运行 | [5-25] |
| ·应时投资:日本通胀温和 升息有待时日 | [5-25] |
| ·格林斯潘“非常担心”中国股市会大幅缩水 | [5-24] |
| ·保尔森何以口气强硬 | [5-24] |
| ·山姆:欧元的经济利好引起视觉疲劳 | [5-24] |
| ·科威特汇改新政曲高和寡 海湾货币联盟不受影响 | [5-23] |
| ·国泰资本:关注中美对话对美元的不利影响 | [5-23] |
| ·应时投资:关注英央行5月会议记录 | [5-23] |
| ·IMF总裁:不必对中国外储投资多元化大惊小怪 | [5-22] |
| ·不受科威特影响 卡塔尔央行坚持里亚尔盯住美元 | [5-22] |
| ·人民币中间价再创新高 弹性汇率有助抗外部冲击 | [5-22] |
| ·日银并不急于升息 日元后市看跌 | [5-22] |
| ·俄黄金外汇储备再创新高 | [5-18] |
| ·贸易汇率问题将成中美磋商重点 | [5-18] |
| ·经济增长放缓 日本维持利率不变 | [5-18] |
| ·格林斯潘:美国将修改萨奥法 | [5-18] |
| ·沃氏寻求体面辞职 | [5-18] |
| ·日银利率恐一再封存 不变背后暗藏隐忧 | [5-17] |
| ·中国外储多元化或将拉低美元 | [5-14] |
| ·美国会拟再度施压人民币汇率 | [5-14] |
| ·预期美元指数将继续在低点上方盘升 | [5-12] |
| ·日本央行行长福井俊彦:日元需加息保障经济稳定 | [5-12] |
| ·日本外汇储备4月底达到9156.12亿美元 | [5-12] |
| 当前2/3页 首页 上一页 下一页 尾页 |