| ·一举突破两大整数关口 人民币突破7.68伏笔加息 | [5-12] |
| ·人民币突破7.69关口 再次创下汇改以来的新纪录 | [5-12] |
| ·伯拉德呼吁提高贷款门槛 | [5-09] |
| · 美联储有望再度维持利率不变 | [5-08] |
| ·刀烽:五一期间汇市分析 | [4-30] |
| ·大丰银行:欧元兑美元有望再度上试高位 | [4-27] |
| ·日银维持利率不变 美元/日元未受影响 | [4-27] |
| ·人民币汇率中间价27日创新高 | [4-27] |
| ·新加坡金管局:全球汇市动荡风险正减弱 | [4-19] |
| ·英镑须居高思危 能否站稳2美元关乎汇市走向 | [4-19] |
| ·英镑冲破2美元大关 | [4-18] |
| ·美元利率前景成汇市重心 | [4-17] |
| ·英镑强势上涨 逼近2美元心理大关 | [4-17] |
| ·欧元兑日元触及162.43高点 | [4-17] |
| 当前3/3页 首页 上一页 下一页 尾页 |